All $100K Futures Prop Firm Plans Compared

51 plans — filter by drawdown type below

FirmPlanPriceProfit TargetDrawdown
BluSky Trading Launch $100K $69 $6,000 EOD $2,500
Topstep $100K Standard $99 $6,000 (6%) Other $3,000 (3%)
The Legends Trading $100K Apprentice $107 $6,000 EOD $3,000 EOD Trailing
Apex Trader Funding $100K Static $137 $2,000 (2%) Static $625 Static (fixed)
Alpha Futures $100K Standard $159 $6,000 Other $4,000 (4%)
Topstep $100K No Activation Fee $159 $6,000 (6%) Other $3,000 (3%)
Alpha Futures $100K Zero $199 $6,000 Other $4,000 (4%)
Purdia Capital Pro Eval $100K $199 $6,000 Intraday $3,000 Intraday Trailing
TradeDay Intraday $100K $200 $6,000 Intraday $3,000 Intraday Trailing
BluSky Trading Premium $100K $210 $6,000 EOD $2,500
Bulenox $100K No Scaling $215 $6,000 (6%) Intraday $3,000 Real-Time Trailing
Bulenox $100K EOD $215 $6,000 (6%) EOD $3,000 EOD Trailing
Lucid Trading $100K LucidFlex $225 $6,000 EOD $3,000 EOD
The Legends Trading $100K Elite $227 $6,000 EOD $3,000 EOD Trailing
Elite Trader Funding $100K 1-Step $247 $6,000 Trailing $3,000 Live Trailing
Tradeify $100K Growth $249 $6,000 (6%) EOD $3,500 (3.5%) EOD
DayTraders.com $100K Trailing $249 $6,000 (6%) Other $3,000 (3%)
FXIFY Futures $100K $249 $6,000 (6%) Other $3,000 (3%)
FundedNext Futures $100K Legacy $250 $6,000 (6%) EOD $3,000 EOD trailing (3%)
FundedNext Futures $100K Rapid $250 $5,000 (5%) EOD $2,500 EOD trailing (2.5%)
TradeDay Static $100K $250 $2,500 Static $750 Static
Tradeify $100K Select $259 $5,000 (5%) EOD $3,000 (3%) EOD
E8 Markets $100K Signature $260 $6,000 (6%) EOD $4,000 EOD trailing
MyFundedFutures $100K Rapid $267 $6,000 (6%) EOD $3,000 (3%) Intraday (funded)
Lucid Trading $100K LucidPro $275 $6,000 EOD $3,000 EOD
TradeDay EOD $100K $275 $6,000 EOD $3,000 EOD Trailing
Alpha Futures $100K Advanced $279 $8,000 Other $3,500 (3.5%)
Apex Trader Funding $100K Full $297 $6,000 (6%) Trailing $3,000 Trailing
Purdia Capital EOD Eval $100K $299 $6,000 EOD $3,000 EOD Trailing
DayTraders.com $100K Static $299 $5,000 (5%) Other $2,000 (2%)
Funded Futures Network $100K Standard $305 $6,000 Trailing $3,600 Trailing
Earn2Trade $100K Gauntlet $315 $6,000 EOD $3,500 EOD Trailing
TakeProfitTrader $100K $330 $6,000 (6%) Other $4,000 (4%)
Funded Futures Network $100K Express $330 $6,000 Trailing $3,600 Trailing
MyFundedFutures $100K Pro $344 $6,000 (6%) EOD $3,000 (3%) EOD
The Futures Desk $100K EOD $349 $5,250 EOD $3,000 EOD
Earn2Trade $100K TCP $350 $6,000 EOD $3,500 EOD Trailing
Elite Trader Funding $100K Diamond Hands $397 $5,000 EOD $3,500 EOD Trailing
Lucid Trading $100K LucidBlack $400 $6,000 EOD $3,000 EOD
Elite Trader Funding $100K EOD $487 $6,000 EOD $3,500 EOD Trailing
The Futures Desk $100K Static $599 $6,000 Static $3,000 Static
Tradeify $100K Lightning $629 None (instant funded) EOD $4,000 EOD
Phidias Prop Firm Fundamental $100K $723 $6,000 EOD $3,000 EOD Trailing
Purdia Capital Instant Funding $100K $849 $3,000 EOD $3,000 EOD Trailing
Phidias Prop Firm Swing $100K $900 $6,000 EOD $3,000 EOD Trailing
Elite Trader Funding $100K DTF $997 $5,100 Static $5,000 Static
Purdia Capital Instant Static $100K $1,499 $3,000 Static $3,000 Static
💰 Use code MINX for discounts at 20+ prop firms. Applied automatically through PropFirmTrend affiliate links.