All 153 futures plans ranked from cheapest to most expensive
| # | Firm | Plan | Price | Drawdown | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topstep | $50K Standard | $49 | Other | $3,000 (6%) |
| 2 | The Legends Trading | $50K Apprentice | $59 | EOD | $3,000 |
| 3 | BluSky Trading | Launch $50K | $59 | EOD | $3,000 |
| 4 | BluSky Trading | Launch $100K | $69 | EOD | $6,000 |
| 5 | Alpha Futures | $50K Standard | $79 | Other | $3,000 |
| 6 | BluSky Trading | Launch $200K | $79 | Static | $6,000 |
| 7 | Purdia Capital | Beginner Eval $10K | $79 | EOD | $1,000 per step (2 steps) |
| 8 | FundedNext Futures | $25K Legacy | $80 | EOD | $1,250 (5%) |
| 9 | MyFundedFutures | $25K Flex | $84 | EOD | $1,500 (6%) |
| 10 | Alpha Futures | $50K Zero | $99 | Other | $3,000 |
| 11 | Topstep | $100K Standard | $99 | Other | $6,000 (6%) |
| 12 | DayTraders.com | $25K Trailing | $99 | Other | $1,500 (6%) |
| 13 | FundedNext Futures | $25K Rapid | $100 | EOD | $1,500 (6%) |
| 14 | FundedNext Futures | $50K Bolt | $100 | EOD | $3,000 (6%) |
| 15 | Lucid Trading | $25K LucidFlex | $100 | EOD | $1,250 |
| 16 | MyFundedFutures | $50K Flex | $107 | EOD | $3,000 (6%) |
| 17 | The Legends Trading | $100K Apprentice | $107 | EOD | $6,000 |
| 18 | Topstep | $50K No Activation Fee | $109 | Other | $3,000 (6%) |
| 19 | The Legends Trading | $25K Elite | $119 | EOD | $1,500 |
| 20 | Purdia Capital | Beginner Eval $25K | $119 | EOD | $2,000 per step (2 steps) |
| 21 | Lucid Trading | $25K LucidPro | $120 | EOD | $1,250 |
| 22 | Funded Futures Network | $25K Standard | $125 | Trailing | $2,000 |
| 23 | TradeDay | Intraday $50K | $125 | Intraday | $3,000 |
| 24 | Lucid Trading | $25K LucidBlack | $130 | EOD | $1,250 |
| 25 | Lucid Trading | $50K LucidFlex | $130 | EOD | $3,000 |
| 26 | E8 Markets | $50K Signature | $130 | EOD | $3,000 (6%) |
| 27 | Apex Trader Funding | $100K Static | $137 | Static | $2,000 (2%) |
| 28 | The Legends Trading | $150K Apprentice | $138 | EOD | $9,000 |
| 29 | Tradeify | $50K Growth | $139 | EOD | $3,000 (6%) |
| 30 | Alpha Futures | $50K Advanced | $139 | Other | $4,000 |
| 31 | Bulenox | $25K No Scaling | $145 | Intraday | $1,500 (6%) |
| 32 | Bulenox | $25K EOD | $145 | EOD | $1,500 (6%) |
| 33 | Apex Trader Funding | $25K Full | $147 | Trailing | $1,500 (6%) |
| 34 | Elite Trader Funding | $10K Static | $147 | Static | $1,000 |
| 35 | Topstep | $150K Standard | $149 | Other | $9,000 (6%) |
| 36 | DayTraders.com | $50K Trailing | $149 | Other | $3,000 (6%) |
| 37 | FundedNext Futures | $50K Rapid | $150 | EOD | $3,000 (6%) |
| 38 | TakeProfitTrader | $25K | $150 | Other | $1,500 (6%) |
| 39 | Funded Futures Network | $50K Standard | $150 | Trailing | $3,000 |
| 40 | BluSky Trading | Premium $25K | $150 | EOD | $1,500 |
| 41 | The Legends Trading | $50K Elite | $151 | EOD | $2,700 |
| 42 | Funded Futures Network | $25K Express | $155 | Trailing | $2,000 |
| 43 | MyFundedFutures | $50K Rapid | $157 | EOD | $3,000 (6%) |
| 44 | Tradeify | $50K Select | $159 | EOD | $2,500 (5%) |
| 45 | Alpha Futures | $100K Standard | $159 | Other | $6,000 |
| 46 | Topstep | $100K No Activation Fee | $159 | Other | $6,000 (6%) |
| 47 | FundedNext Futures | $50K Legacy | $160 | EOD | $2,500 (5%) |
| 48 | Lucid Trading | $50K LucidPro | $160 | EOD | $3,000 |
| 49 | BluSky Trading | Premium $50K | $160 | EOD | $3,000 |
| 50 | TradeDay | Static $50K | $165 | Static | $1,500 |
Showing top 50 of 153 plans. Prices reflect MINX discount where available.