FundedNext Futures vs MyFundedFutures

Full comparison of pricing, drawdown rules, profit targets, and payout terms

FundedNext Futures

Tiers7
From$80
Pricingone-time
DrawdownEOD Trailing
Payout Split80/20
Payout Freq
MINX Discount✅ Yes
VS

MyFundedFutures

Tiers8
From$84
Pricingone-time
DrawdownEOD Trailing (Flex/Pro), Intraday Trailing (Rapid funded)
Payout Split80/20 (Flex/Pro); 90/10 (Rapid)
Payout Freq
MINX Discount✅ Yes

Quick Comparison

Cheapest starting priceFundedNext Futures
More plan optionsMyFundedFutures

FundedNext Futures — All 7 Plans

AccountPriceProfit TargetDrawdown
$25K Legacy $80 $1,250 (5%) $1,000 EOD trailing (4%) EOD
$50K Legacy $160 $2,500 (5%) $2,000 EOD trailing (4%) EOD
$100K Legacy $250 $6,000 (6%) $3,000 EOD trailing (3%) EOD
$25K Rapid $100 $1,500 (6%) $1,000 EOD trailing (4%) EOD
$50K Rapid $150 $3,000 (6%) $2,000 EOD trailing (4%) EOD
$100K Rapid $250 $5,000 (5%) $2,500 EOD trailing (2.5%) EOD
$50K Bolt $100 $3,000 (6%) $2,000 EOD trailing (4%) EOD

MyFundedFutures — All 8 Plans

AccountPriceProfit TargetDrawdown
$25K Flex $84 $1,500 (6%) $1,000 (4%) EOD EOD
$50K Flex $107 $3,000 (6%) $2,000 (4%) EOD EOD
$50K Pro $227 $3,000 (6%) $2,000 (4%) EOD EOD
$50K Rapid $157 $3,000 (6%) $2,000 (4%) Intraday (funded) EOD
$100K Pro $344 $6,000 (6%) $3,000 (3%) EOD EOD
$100K Rapid $267 $6,000 (6%) $3,000 (3%) Intraday (funded) EOD
$150K Pro $477 $9,000 (6%) $4,500 (3%) EOD EOD
$150K Rapid $347 $9,000 (6%) $4,500 (3%) Intraday (funded) EOD

Trading Rules Comparison

RuleFundedNext FuturesMyFundedFutures
ConsistencyruleVaries by plan (40% in challenge or funded)50% in evaluation only; None once funded
MaxaccountsUp to 5 funded5 sim funded (any combo)
MintradingdaysNo minimum2 trading days
NewstradingAllowedYes in eval; 2 min before/after in funded
WeekendholdingNoNo

More Comparisons

💰 Use code MINX for discounts at 20+ prop firms. Applied automatically through PropFirmTrend affiliate links.