Apex Trader Funding vs Elite Trader Funding

Full comparison of pricing, drawdown rules, profit targets, and payout terms

Apex Trader Funding

Tiers16
From$199
Pricingone-time
DrawdownIntraday Trail / EOD
Payout Split100% first $25K → 90/10
Payout FreqUp to weekly (5 qualifying trading days)
MINX Discount✅ Yes
VS

Elite Trader Funding

Tiers13
From$147
Pricinghybrid
DrawdownLive Trailing (1-Step), EOD Trailing (EOD/DH), Static
Payout Split100% first $12,500, then 90/10
Payout Freq
MINX Discount✅ Yes

Quick Comparison

Cheapest starting priceElite Trader Funding
More plan optionsApex Trader Funding

Apex Trader Funding — All 16 Plans

AccountPriceProfit TargetDrawdown
$25K Intraday Standard $199 $1,500 $1,000 Intraday Trail Intraday
$50K Intraday Standard $249 $3,000 $2,000 Intraday Trail Intraday
$100K Intraday Standard $399 $6,000 $3,000 Intraday Trail Intraday
$150K Intraday Standard $599 $9,000 $4,000 Intraday Trail Intraday
$25K Intraday No-Fee $690 $1,500 $1,000 Intraday Trail Intraday
$50K Intraday No-Fee $790 $3,000 $2,000 Intraday Trail Intraday
$100K Intraday No-Fee $1,090 $6,000 $3,000 Intraday Trail Intraday
$150K Intraday No-Fee $1,690 $9,000 $4,000 Intraday Trail Intraday
$25K EOD Standard $390 $1,500 $1,000 End Of Day EOD
$50K EOD Standard $450 $3,000 $2,000 End Of Day EOD
$100K EOD Standard $590 $6,000 $3,000 End Of Day EOD
$150K EOD Standard $1,090 $9,000 $4,000 End Of Day EOD
$25K EOD No-Fee $890 $1,500 $1,000 End Of Day EOD
$50K EOD No-Fee $1,090 $3,000 $2,000 End Of Day EOD
$100K EOD No-Fee $1,390 $6,000 $3,000 End Of Day EOD
$150K EOD No-Fee $2,290 $9,000 $4,000 End Of Day EOD

Elite Trader Funding — All 13 Plans

AccountPriceProfit TargetDrawdown
$50K 1-Step $197 $3,000 $2,000 Live Trailing Trailing
$100K 1-Step $247 $6,000 $3,000 Live Trailing Trailing
$150K 1-Step $347 $9,000 $5,000 Live Trailing Trailing
$50K EOD $347 $3,000 $2,000 EOD Trailing EOD
$100K EOD $487 $6,000 $3,500 EOD Trailing EOD
$150K EOD $657 $9,000 $4,500 EOD Trailing EOD
$10K Static $147 $1,000 $500 Static Static
$25K Static $277 $2,000 $1,000 Static Static
$50K Static $497 $4,000 $2,000 Static Static
$100K Diamond Hands $397 $5,000 $3,500 EOD Trailing EOD
$25K DTF $647 $2,600 $2,500 EOD Trailing EOD
$50K DTF $747 $5,100 $5,000 EOD Trailing EOD
$100K DTF $997 $5,100 $5,000 Static Static

Trading Rules Comparison

RuleApex Trader FundingElite Trader Funding
ConsistencyruleNone; funded: 50% (no single day > 50% of profit)40% (eval) / N/A (funded)
MaxaccountsUp to 20 fundedUp to 20 sim-funded (evals), 5 (DTF)
Mintradingdays7 trading days (1-day pass often available)5
NewstradingAllowed (no news strategies)Allowed
WeekendholdingNoNo (except Diamond Hands & DTF)

More Comparisons

💰 Use code MINX for discounts at 20+ prop firms. Applied automatically through PropFirmTrend affiliate links.